Технические характеристики и габариты Volkswagen Crafter

Расход топлива Crafter Kasten

Передний и полный привод
 КПП, приводЭкологический стандартМакс. скорость (км/ч)Выброс CO2 в среднем (г/км)Расход топлива (в городе / по трассе / в среднем) от — до (л/100км)
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 30 L3H3МКПП-6, переднийEuro 5141198-1898.2-7.9 / 7.2-6.8 / 7.6-7.2
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L3H3МКПП-6, переднийEuro 5141198-1898.2-7.9 / 7.2-6.8 / 7.6-7.2
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L4H3МКПП-6, переднийEuro 5141201-1928.3-8.1 / 7.4-6.9 / 7.7-7.4
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L4H4МКПП-6, переднийEuro 5138201-1988.3-8.2 / 7.4-7.2 / 7.7-7.6
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L5H3МКПП-6, переднийEuro 5141201-1958.3-8.2 / 7.4-7.0 / 7.7-7.5
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L5H4МКПП-6, переднийEuro 51382018.3 / 7.4 / 7.7
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 30/35 L3H2МКПП-6, переднийEuro 5143198-1878.2-7.9 / 7.2-6.7 / 7.6-7.2
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3H2МКПП-6, переднийEuro 5160198-1898.0-8.2 / 6.8-7.2 / 7.2-7.6
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3H2МКПП-6, полныйEuro 5157232-2299.6 -9.7 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3H3МКПП-6, переднийEuro 5158198-1918.0-8.2 / 6.9-7.2 / 7.3-7.6
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3H3МКПП-6, полныйEuro 5155232-2299.6 -9.7 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3H2МКПП-6, переднийEuro 5158198-1948.1-8.2 / 7.0-7.2 / 7.4-7.6
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3H2МКПП-6, полныйEuro 5155232-2299.5 -9.6 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3H3МКПП-6, переднийEuro 5158198-1948.2-8.1 / 7.2-7.0 / 7.6-7.4
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3H3МКПП-6, полныйEuro 5155232-2299.7-9.6 / 8.4-8.3 / 8.9-8.8
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4H3МКПП-6, переднийEuro 5158198-1948.1-8.2 / 7.0-7.2 / 7.4-7.6
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4H3МКПП-6, полныйEuro 5155232-2299.6-9.7 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4H4МКПП-6, переднийEuro 5158201-1948.1-8.3 / 7.0-7.4 / 7.4-7.7
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4H4МКПП-6, полныйEuro 5155235-2329,7 / 8.4-8.6 / 8.9-9.0
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5H3МКПП-6, переднийEuro 5158201-1988,3 / 7.2-7.4 / 7.6-7.7
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5H3МКПП-6, полныйEuro 51552359,7 / 8,6 / 9
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5H4МКПП-6, переднийEuro 51552018,3 / 7,4 / 7,7
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5H4МКПП-6, полныйEuro 51522359,7 / 8,6 / 9,0

Расход топлива Crafter Pritsche

Средняя и длинная база
 Экологический стандартМаксимальная скорость (км/ч)Выброс CO2 в среднем (г/км)Расход топлива (в городе / по трассе / в среднем) от — до (л/100км)
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3, передний приводEU5149198-1958.1-8.2 / 7.2-7.3 / 7.5-7.6
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3, полный приводEU5147232-2299.6-9.7 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L3, задний приводEU5   
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4, передний приводEU51491988,2 / 7,2 / 7,6
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4, полный приводEU51472329,7 / 8,4 / 8,9
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L4, задний приводEU5   
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L5, задний приводEU5   

Массы и нагрузки Crafter Pritsche

Средняя и длинная база
       
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3, передний привод3500228312171800-2100 / 21003000 / 7506000
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3, полный привод3500240810921800-2100 / 21003000 / 7506000
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L3, задний привод5000257724232200 / 35003500 / 7507500
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4, передний привод3500235211481800-2100 / 21003000 / 7506000
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4, полный привод3500247710231800-2100 / 21003000 / 7506000
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L4, задний привод5000267323272200 / 35003500 / 7507500
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L5, задний привод5000272622742200 / 35003500 / 7507500

Габариты Crafter Шасси

Двигатели Crafter

Двигатель2.0 TDI 102л.с.2.0 TDI 109л.с.2.0 TDI 140л.с.
Тип двигателя* Дизельный, с непосредственным впрыском и турбонаддувомДизельный, с непосредственным впрыском и турбонаддувом
Число цилиндров, рабочий объём (см3)4, 19684, 19684, 1968
Максимальная мощность (кВт)75 при 3000-3500об/мин80 при 3500об/мин103 при 3500–3600об/мин
Максимальный крутящий момент (Нм)300 при 1400-2250об/мин280 при 1350–2500об/мин410 при 1600–2550об/мин
Объём бака (л)757575 (опция – 63)**
Рекомендуемое топливо Дизельное топливо должно соответствовать экологическому классу не ниже 5Дизельное топливо должно соответствовать экологическому классу не ниже 5
Ручная коробка передачМеханическая, 6-ступенчатаяМеханическая, 6-ступенчатаяМеханическая, 6-ступенчатая
Автоматическая коробка передач
Варианты привода/КПППереднийЗаднийПередний / Полный
Экологический класс ЕС, Экологический класс РФEuro-6, ПятыйEuro-5, ПятыйEuro-5, Пятый

Габариты Crafter Pritsche

Габариты Crafter Шасси