Расход топлива Crafter Kasten
Передний и полный привод
КПП, привод | Экологический стандарт | Макс. скорость (км/ч) | Выброс CO2 в среднем (г/км) | Расход топлива (в городе / по трассе / в среднем) от — до (л/100км) | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 30 L3H3 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 141 | 198-189 | 8.2-7.9 / 7.2-6.8 / 7.6-7.2 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L3H3 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 141 | 198-189 | 8.2-7.9 / 7.2-6.8 / 7.6-7.2 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L4H3 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 141 | 201-192 | 8.3-8.1 / 7.4-6.9 / 7.7-7.4 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L4H4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 138 | 201-198 | 8.3-8.2 / 7.4-7.2 / 7.7-7.6 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L5H3 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 141 | 201-195 | 8.3-8.2 / 7.4-7.0 / 7.7-7.5 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L5H4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 138 | 201 | 8.3 / 7.4 / 7.7 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 30/35 L3H2 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 143 | 198-187 | 8.2-7.9 / 7.2-6.7 / 7.6-7.2 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3H2 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 160 | 198-189 | 8.0-8.2 / 6.8-7.2 / 7.2-7.6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3H2 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 157 | 232-229 | 9.6 -9.7 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3H3 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 158 | 198-191 | 8.0-8.2 / 6.9-7.2 / 7.3-7.6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3H3 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 155 | 232-229 | 9.6 -9.7 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3H2 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 158 | 198-194 | 8.1-8.2 / 7.0-7.2 / 7.4-7.6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3H2 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 155 | 232-229 | 9.5 -9.6 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3H3 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 158 | 198-194 | 8.2-8.1 / 7.2-7.0 / 7.6-7.4 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3H3 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 155 | 232-229 | 9.7-9.6 / 8.4-8.3 / 8.9-8.8 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4H3 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 158 | 198-194 | 8.1-8.2 / 7.0-7.2 / 7.4-7.6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4H3 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 155 | 232-229 | 9.6-9.7 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4H4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 158 | 201-194 | 8.1-8.3 / 7.0-7.4 / 7.4-7.7 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4H4 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 155 | 235-232 | 9,7 / 8.4-8.6 / 8.9-9.0 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5H3 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 158 | 201-198 | 8,3 / 7.2-7.4 / 7.6-7.7 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5H3 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 155 | 235 | 9,7 / 8,6 / 9 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5H4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 155 | 201 | 8,3 / 7,4 / 7,7 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5H4 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 152 | 235 | 9,7 / 8,6 / 9,0 |
Расход топлива Crafter Pritsche
Средняя и длинная база
Экологический стандарт | Максимальная скорость (км/ч) | Выброс CO2 в среднем (г/км) | Расход топлива (в городе / по трассе / в среднем) от — до (л/100км) | |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3, передний привод | EU5 | 149 | 198-195 | 8.1-8.2 / 7.2-7.3 / 7.5-7.6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3, полный привод | EU5 | 147 | 232-229 | 9.6-9.7 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9 |
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L3, задний привод | EU5 | |||
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4, передний привод | EU5 | 149 | 198 | 8,2 / 7,2 / 7,6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4, полный привод | EU5 | 147 | 232 | 9,7 / 8,4 / 8,9 |
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L4, задний привод | EU5 | |||
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L5, задний привод | EU5 |
Массы и нагрузки Crafter Pritsche
Средняя и длинная база
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3, передний привод | 3500 | 2283 | 1217 | 1800-2100 / 2100 | 3000 / 750 | 6000 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3, полный привод | 3500 | 2408 | 1092 | 1800-2100 / 2100 | 3000 / 750 | 6000 |
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L3, задний привод | 5000 | 2577 | 2423 | 2200 / 3500 | 3500 / 750 | 7500 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4, передний привод | 3500 | 2352 | 1148 | 1800-2100 / 2100 | 3000 / 750 | 6000 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4, полный привод | 3500 | 2477 | 1023 | 1800-2100 / 2100 | 3000 / 750 | 6000 |
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L4, задний привод | 5000 | 2673 | 2327 | 2200 / 3500 | 3500 / 750 | 7500 |
2.0 TDI 109л.с. (80кВт), 50 L5, задний привод | 5000 | 2726 | 2274 | 2200 / 3500 | 3500 / 750 | 7500 |
Габариты Crafter Шасси
Двигатели Crafter
Двигатель | 2.0 TDI 102л.с. | 2.0 TDI 109л.с. | 2.0 TDI 140л.с. |
---|---|---|---|
Тип двигателя* | Дизельный, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | Дизельный, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | |
Число цилиндров, рабочий объём (см3) | 4, 1968 | 4, 1968 | 4, 1968 |
Максимальная мощность (кВт) | 75 при 3000-3500об/мин | 80 при 3500об/мин | 103 при 3500–3600об/мин |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 300 при 1400-2250об/мин | 280 при 1350–2500об/мин | 410 при 1600–2550об/мин |
Объём бака (л) | 75 | 75 | 75 (опция – 63)** |
Рекомендуемое топливо | Дизельное топливо должно соответствовать экологическому классу не ниже 5 | Дизельное топливо должно соответствовать экологическому классу не ниже 5 | |
Ручная коробка передач | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая |
Автоматическая коробка передач | — | — | — |
Варианты привода/КПП | Передний | Задний | Передний / Полный |
Экологический класс ЕС, Экологический класс РФ | Euro-6, Пятый | Euro-5, Пятый | Euro-5, Пятый |