Расход топлива
Вариант | Двигатель | Расход топлива в городе, от | Расход топлива на трассе, от | Расход топлива в среднем, от | Выброс CO2 , от |
---|---|---|---|---|---|
Короткая база | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | 9,2 л/100км | 5,9 л/100км | 7,1 л/100км | 163 г/км |
Maxi | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | 9,3 л/100км | 6,1 л/100км | 7,2 л/100км | 166 г/км |
Динамические характеристики
Вариант | Двигатель | Экологический стандарт (РФ/ЕС) | Разгон от 0 до 100 км/ч | Максимальная скорость |
---|---|---|---|---|
Короткая база | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | Шестой / Euro-6c | 12,8 c | 180 км/ч |
Maxi | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | Шестой / Euro-6c | 13,3 c | 180 км/ч |
Массы и нагрузки
Модель | Двигатель | Разрешённая максимальная масса | Минимальная масса без нагрузки | Максимальная полезная нагрузка |
---|---|---|---|---|
Kombi короткий, 5 мест | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | 2220 или 2100 кг | 1592 кг | 628 или 508 кг |
Kombi короткий, 7 мест | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | 2220 кг | 1641 кг | 579 кг |
Kombi Maxi, 5 мест | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | 2250 или 2150 кг | 1657 кг | 593 или 493 кг |
Kombi Maxi, 7 мест | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | 2300 кг | 1706 кг | 594 кг |
Caddy короткий, 5 мест | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | 2220 или 2100 кг | 1618 кг | 602 или 482 кг |
Caddy короткий, 7 мест | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | 2220 кг | 1667 кг | 553 кг |
Caddy Maxi, 5 мест | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | 2250 или 2150 кг | 1684 кг | 566 или 466 кг |
Caddy Maxi, 7 мест | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | 2300 кг | 1722 кг | 578 кг |
Life, Style, Move, California короткий, 5 мест | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | 2220 или 2100 кг | 1640-1649 кг | 580 или 451 кг |
Life, Style, Move, California Maxi, 5 мест | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | 2250 или 2150 кг | 1696-1718 кг | 554 или 432 кг |
Life, Style, Move, California Maxi, 7 мест | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | 2300 кг | 1741-1753 кг | 559 или 547 кг |
Модель | Двигатель | Максимальная нагрузка на перед. / зад. ось | Максимальная масса прицепа с тормозами при уклоне до 12% / без тормозов | Максимальная разрешённая масса автопоезда при уклоне до 12% | Максимальная нагрузка на крышу/на фаркоп |
---|---|---|---|---|---|
Короткий 5/7 мест | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | 1020/1110 кг | 1300/740 кг | 3400 кг | 100/75 кг |
Maxi 7 мест | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | 1060/1280 кг | 1100/750 кг | 3400 кг | 100/75 кг |
Maxi 5 мест | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | 1060/1160 кг | 1300/750 кг | 3450 кг | 100/75 кг |
Расход топлива
Вариант | Двигатель | Расход топлива в городе, от | Расход топлива на трассе, от | Расход топлива в среднем, от | Выброс CO2 , от |
---|---|---|---|---|---|
Cargo | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | 9,0 л/100км | 5,9 л/100км | 7,0 л/100км | 161 г/км |
Cargo Maxi | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | 9,1 л/100км | 6,0 л/100км | 7,1 л/100км | 163 г/км |
Динамические характеристики
Вариант | Двигатель | Экологический стандарт (РФ/ЕС) | Разгон от 0 до 100 км/ч | Максимальная скорость |
---|---|---|---|---|
Cargo | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | Шестой / Euro-6c | 12,0 c | 178 км/ч |
Cargo Maxi | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | Шестой / Euro-6c | 12,4 c | 178 км/ч |
Массы и нагрузки
Модель | Двигатель | Разрешённая максимальная масса | Минимальная масса без нагрузки | Максимальная полезная нагрузка |
---|---|---|---|---|
Cargo | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | 2100 кг | 1515 кг | 698 кг |
Cargo Maxi | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | 2220 кг | 1557 кг | 776 кг |
Модель | Двигатель | Максимальная нагрузка на перед. / зад. ось | Максимальная масса прицепа с тормозами при уклоне до 12% / без тормозов | Максимальная разрешённая масса автопоезда при уклоне до 12% | Максимальная нагрузка на крышу/на фаркоп |
---|---|---|---|---|---|
Cargo | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | 1020/1230 кг | 1300/690 кг | 3400 кг | 100/75 кг |
Cargo Maxi | 1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт), МКПП-6, передний привод | 1070/1330 кг | 1200/720 кг | 3420 кг |
Габаритные размеры Caddy пассажирский
Previous slide
Next slide
Габаритные размеры Caddy Cargo
Previous slide
Next slide
Двигатели
1.6 MPI 110 л.с. (81 кВт)
- Бензиновый рядный двигатель с непосредственным впрыском во впускной коллектор.
- Число цилиндров: 4
- Рабочий объём: 1598 см³
- Максимальная мощность: 81 кВт / 110 л.с. при 5800 об/мин
- Максимальный крутящий момент: 152 Нм при 3850-4100 об/мин
- Тип топлива: бензин не ниже АИ-95
- Коробка передач: 6-ступенчатая, ручная, механическая
- Привод: передний